特殊装置液压缸(充液阀装置

找客服
温馨提示所有设备型号齐全,满足您不同需求!

油封品牌:日本NOK丁晴橡胶,美国MPI氟橡胶,瑞典SKF聚四氟乙烯

油缸型号:非标定做缸(特殊缸定做周期较长)

缸体材质:D345D无缝钢管,2Cr13,铸钢ZG230-450,铸钢ZG270-500,铸钢ZG310-570,合金钢18MnMoNb

规格型号:非标定做缸(特殊缸定做周期较长)

应用领域:充液阀装置,液压夹紧装置,液压提升装置,液压顶升装置,液压传动装置,液压回转装置,水泥立磨机,轧钢机,弯管机

销售热线0813-2517955

产品简介

技术参数

在线留言

随着我国液压工业的高速发展,近年国内油缸产品的市场供求关系发生了较大变化,我国油缸行业市场供求关系已从长期以来的“普遍短缺”转变为“结构性短缺”。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对于高端装备的发展进行了规划,并进一步在《高端装备制造业“十二五”发展规划》和《工业转型升级规划(2011-2015年)》对装备制造业的发展进行了规划,液压行业作为装备制造业的一个重要子行业也受到相关的重视。

鸣山机械液压缸厂,拥有液压行业专业研发,设计人员达35名,公司一直将非标液压缸、特殊液压缸以及特殊液压(缸)装置,与公司的大吨位,大缸径油缸等同发展,这些特殊装置液压缸,10多年已经应用到300多种配套设备和液压系统,为国家经济的发展,起到了举足轻重的作用。

技术参数

常规液压缸选购技术参数(部分)


液压缸内径
活塞杆直径
D/d
mm
活塞面积
m2
活塞杆端
环形面积
公称工作压力Mpa
10.00 12.50 16.00 21.00 25.00 28.00
推力 P1 KN  拉力 P2 KN
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
320/220 804.25 424.13 804.25 424.13 1005.31 530.16 1286.80 678.60 1688.92 890.67 2010.62 1060.32 2251.90 1187.56
360/250 1017.88 572.02 1017.88 527.02 1272.35 658.77 1628.60 843.23 2137.54 1106.74 2544.69 1317.54 2850.06 1601.66
400/280 1256.64 640.90 1256.64 640.90 1570.80 801.13 2010.62 1025.45 2638.94 1345.90 3141.59 1602.26 3518.59 1794.52
450/300 1589.63 883.13 1589.63 883.13 1987.04 1103.91 2543.41 1413.01 3338.22 1854.57 3974.08 2207.83 4450.96 2472.76
500/350 1962.50 1000.87 1962.50 100.87 2453.13 1251.09 3140.00 1601.39 4121.25 2101.83 4906.25 2502.18 5495.00 2802.44
550/360 2374.63 1337.27 2374.63 1337.27 2968.29 1671.59 3799.41 2139.63 4986.72 2808.27 5936.58 3343.18 6648.96 3744.36
600/400 2826.00 1570.00 2826.00 1570.00 3532.50 1962.50 4521.60 2512.00 5934.60 3297.00 7065.00 3925.00 7912.80 4396.00
650/460 3316.63 1655.57 3316.63 1655.57 4145.79 2069.46 5306.61 2648.91 6964.92 3476.70 8291.58 4138.93 9286.56 4635.60
700/500 3846.50 1884.00 3846.50 1884.00 4808.13 2355.00 6154.40 3014.40 8077.65 3956.40 9616.25 4710.00 10770.20 5275.20
750/550 4415.63 2041.00 4415.63 2041.00 5519.54 2551.25 7065.01 3265.60 9272.82 4286.10 11039.08 5102.50 12363.76 5714.80
800/600 5024.00 2198.00 5024.00 2198.00 6280.00 2747.50 8038.40 3516.80 10550.40 4615.80 12560.00 5495.00 14067.20 6154.40
930/650 6789.47 3140.00 6789.47 3140.00 8486.84 4341.05 10863.15 3556.54 14257.89 5292.96 16973.68 8682.10 19010.52 9723.95

在线留言

液压缸订购客服

您只需要填写下面的信息,剩下的事情交给我们来做!

服务热线:0813-2517955

相关案例

20万客户的共同选择

科技 · 品质 · 责任
优质液压缸生产出口厂商

在线留言在线留言 一键拨打一键拨打 免费咨询免费咨询